PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN TEBAS
DESA BATU MAKJAGE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA BATU MAKJAGE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 DI BAWAH 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 68 37 31
3 5 S/D 9 TAHUN 271 150 121
4 10 S/D 14 TAHUN 399 231 168
5 15 S/D 19 TAHUN 332 186 146
6 20 S/D 24 TAHUN 333 167 166
7 25 S/D 29 TAHUN 283 152 131
8 30 S/D 34 TAHUN 230 109 121
9 35 S/D 39 TAHUN 260 129 131
10 40 S/D 44 TAHUN 297 170 127
11 45 S/D 49 TAHUN 240 129 111
12 50 S/D 54 TAHUN 216 109 107
13 55 S/D 59 TAHUN 150 78 72
14 60 S/D 64 TAHUN 125 61 64
15 65 S/D 69 TAHUN 110 58 52
16 70 S/D 74 TAHUN 76 38 38
17 75 TAHUN KE ATAS 77 34 43
JUMLAH 3467 1838 1629
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 3467 1838 1629

15 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA BATU MAKJAGE




MAT MASWI
NIPD/NIP :
  BATU MAKJAGE, 15 MEI 2026
SEKRETARIS BATU MAKJAGE




AYUB, S.PD
NIPD/NIP :