Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 434 | 12,52% | 223 | 6,43% | 211 | 6,09% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 562 | 16,21% | 336 | 9,69% | 226 | 6,52% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1470 | 42,40% | 778 | 22,44% | 692 | 19,96% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 602 | 17,36% | 308 | 8,88% | 294 | 8,48% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 334 | 9,63% | 163 | 4,70% | 171 | 4,93% |
6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,14% | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0,35% | 4 | 0,12% | 8 | 0,23% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 46 | 1,33% | 21 | 0,61% | 25 | 0,72% |
9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3467 | 100,00% | 1838 | 53,01% | 1629 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3467 | 100,00% | 1838 | 53,01% | 1629 | 46,99% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2024