Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 1794 | 51,75% | 1047 | 30,20% | 747 | 21,55% |
2 | KAWIN | 1502 | 43,32% | 749 | 21,60% | 753 | 21,72% |
3 | CERAI HIDUP | 37 | 1,07% | 15 | 0,43% | 22 | 0,63% |
4 | CERAI MATI | 134 | 3,87% | 27 | 0,78% | 107 | 3,09% |
JUMLAH | 3467 | 100,00% | 1838 | 53,01% | 1629 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3467 | 100,00% | 1838 | 53,01% | 1629 | 46,99% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2024