Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 139 | 4,01% | 77 | 2,22% | 62 | 1,79% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 9,23% | 176 | 5,08% | 144 | 4,15% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 393 | 11,34% | 233 | 6,72% | 160 | 4,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 331 | 9,55% | 171 | 4,93% | 160 | 4,61% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 320 | 9,23% | 160 | 4,61% | 160 | 4,61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7,36% | 140 | 4,04% | 115 | 3,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,18% | 121 | 3,49% | 128 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 270 | 7,79% | 139 | 4,01% | 131 | 3,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 273 | 7,87% | 152 | 4,38% | 121 | 3,49% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 231 | 6,66% | 125 | 3,61% | 106 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 192 | 5,54% | 101 | 2,91% | 91 | 2,62% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 140 | 4,04% | 68 | 1,96% | 72 | 2,08% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 137 | 3,95% | 65 | 1,87% | 72 | 2,08% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 90 | 2,60% | 50 | 1,44% | 40 | 1,15% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 66 | 1,90% | 31 | 0,89% | 35 | 1,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 61 | 1,76% | 29 | 0,84% | 32 | 0,92% |
JUMLAH | 3467 | 100,00% | 1838 | 53,01% | 1629 | 46,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3467 | 100,00% | 1838 | 53,01% | 1629 | 46,99% |
Diperbarui pada : 24 Mei 2024